香港R | ||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $149 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $179 |
E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $209 |
E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $216 |
E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $224 |
E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $329 |
E5-2696v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $389 |
E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $404 |
Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $479 |
Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $704 |
AMD-32Core*2 | 128G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $1,079 |
AMD-64Core*2 | 256G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $1,529 |
香港站群R | ||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 价格 |
Bare-Metal E5-2620 (6核心12线程) |
32G | 1T HDD | 5+253 IP | 大陸優化 | 50M/不限 普通型-50M峰值 |
$254 |
Bare-Metal E5-2620*2 (12核心24线程) |
32G | 1T HDD | 5+253 IP | 大陸優化 | 50M/不限 普通型-50M峰值 |
$269 |
Bare-Metal E5-2680*2 (20核心40线程) |
32G | 1T HDD | 5+253 IP | 大陸優化 | 50M/不限 普通型-50M峰值 |
$284 |
Bare-Metal E5-2683v4*2 (32核心64线程) |
64G | 1T SSD | 5+253 IP | 大陸優化 | 50M/不限 普通型-50M峰值 |
$389 |